Statistiques d'accès à rivieratopo.wacan-extranet.com

Période du résumé: September 2017
Généré le 30-sept.-2017 00:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour September 2017
Total des Hits 829
Total des Fichiers 730
Total Pages 82
Total Visites 35
Total kB Files 22335
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 10
Total des URLs uniques 106
Total des Référents uniques 15
Total des Navigateurs 15
. Moy. Max
Hits par Heure 1 95
Hits par Jour 29 160
Fichiers par Jour 26 159
Pages par Jour 2 16
Visites par Jour 1 4
kB Files per Day 798 5881
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 730
Code 206 - Partial Content 1
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 96

Acces journalier pour September 2017

Statistiques journalières pour September 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 7 0,84% 7 0,96% 2 2,44% 2 5,71% 4 40,00% 92 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 3 0,36% 3 0,41% 2 2,44% 2 5,71% 3 30,00% 15 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 77 9,29% 47 6,44% 9 10,98% 2 5,71% 2 20,00% 1312 5,87% 0 0,00% 0 0,00%
7 141 17,01% 141 19,32% 9 10,98% 4 11,43% 3 30,00% 4911 21,99% 0 0,00% 0 0,00%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 92 11,10% 92 12,60% 4 4,88% 4 11,43% 3 30,00% 2180 9,76% 0 0,00% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 57 6,88% 3 0,41% 4 4,88% 3 8,57% 3 30,00% 51 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 62 7,48% 54 7,40% 2 2,44% 2 5,71% 3 30,00% 1793 8,03% 0 0,00% 0 0,00%
19 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 160 19,30% 159 21,78% 13 15,85% 4 11,43% 3 30,00% 5881 26,33% 0 0,00% 0 0,00%
21 3 0,36% 2 0,27% 2 2,44% 2 5,71% 2 20,00% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
22 3 0,36% 2 0,27% 2 2,44% 2 5,71% 2 20,00% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00%
23 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 41 4,95% 39 5,34% 2 2,44% 2 5,71% 2 20,00% 575 2,57% 0 0,00% 0 0,00%
26 95 11,46% 93 12,74% 15 18,29% 2 5,71% 2 20,00% 2457 11,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 88 10,62% 88 12,05% 16 19,51% 4 11,43% 2 20,00% 3041 13,61% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour September 2017

Statistiques horaires pour September 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 3 0,36% 0 2 0,27% 0 2 2,44% 0 14 0,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6 175 21,11% 5 143 19,59% 0 26 31,71% 135 3784 16,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 142 17,13% 4 137 18,77% 0 10 12,20% 169 4727 21,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4 116 13,99% 4 112 15,34% 0 7 8,54% 115 3217 14,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 4 0,48% 0 4 0,55% 0 0 0,00% 3 77 0,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1 39 4,70% 1 39 5,34% 0 2 2,44% 21 575 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 179 21,59% 4 124 16,99% 0 9 10,98% 140 3910 17,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 102 12,30% 3 102 13,97% 0 15 18,29% 145 4049 18,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 10 1,21% 0 10 1,37% 0 9 10,98% 3 93 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 2 0,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 57 6,88% 2 57 7,81% 0 2 2,44% 67 1889 8,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 106 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 3,50% 393 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /
2 16 1,93% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
3 16 1,93% 55 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
4 13 1,57% 15 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/cookie-notice/css/front.css
5 12 1,45% 105 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /maitrise-douvrage/
6 12 1,45% 9 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/animated-text-element//assets/js/script.js
7 12 1,45% 20 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/animated-text-element//assets/js/typed.min.js
8 12 1,45% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/cookie-notice/js/front.js
9 12 1,45% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/hogash-post-love/assets/frontend/css/plhg-styles.css
10 12 1,45% 10 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/hogash-post-love/assets/frontend/js/script.js
11 12 1,45% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/kallyas-addon-nav-overlay/assets/app.min.js
12 12 1,45% 36 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/kallyas-addon-nav-overlay/assets/styles.min.css
13 12 1,45% 80 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
14 12 1,45% 197 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
15 12 1,45% 416 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
16 12 1,45% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas-child/style.css
17 12 1,45% 70 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/addons/scrollmagic/scrollmagic.js
18 12 1,45% 103 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/addons/slick/slick.min.js
19 12 1,45% 35 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/addons/smooth_scroll/SmoothScroll.min.js
20 12 1,45% 148 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/css/bootstrap.min.css
21 12 1,45% 11 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/css/print.css
22 12 1,45% 84 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/css/sliders/static_content_styles.css
23 12 1,45% 292 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/css/template.min.css
24 12 1,45% 58 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/framework/zion-builder/assets/css/znb_frontend.css
25 12 1,45% 149 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/framework/zion-builder/assets/js/editor/zn_frontend.js
26 12 1,45% 124 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/js/plugins.min.js
27 12 1,45% 148 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/js/znscript.min.js
28 12 1,45% 30 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/pagebuilder/elements/google_map/assets/gmaps.js
29 12 1,45% 9 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/style.css
30 12 1,45% 57 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/zn_dynamic.css

Top 10 sur un total de 106 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12 1,45% 416 1,86% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
2 29 3,50% 393 1,76% 0 0,00% 0 0,00% /
3 9 1,09% 300 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
4 12 1,45% 292 1,31% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/css/template.min.css
5 12 1,45% 197 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
6 3 0,36% 191 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/load-scripts.php
7 8 0,97% 185 0,83% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/template_helpers/icons/glyphicons_halflingsregular/glyphicons_halflingsregular.woff
8 12 1,45% 149 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/framework/zion-builder/assets/js/editor/zn_frontend.js
9 12 1,45% 148 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/js/znscript.min.js
10 12 1,45% 148 0,66% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/kallyas/css/bootstrap.min.css

Top 5 sur un total de 5 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 29 3,50% 16 47,06% /
2 16 1,93% 15 44,12% /wp-cron.php
3 7 0,84% 1 2,94% /contact/
4 12 1,45% 1 2,94% /maitrise-douvrage/
5 1 0,12% 1 2,94% /wp-admin/upgrade.php

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 29 3,50% 2 40,00% /
2 16 1,93% 2 40,00% /wp-cron.php
3 1 0,12% 1 20,00% /wp-admin/upgrade.php

Top 10 sur un total de 10 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 366 44,15% 330 45,21% 11117 49,77% 0 0,00% 0 0,00% 9 25,71% 217.128.195.65
2 292 35,22% 283 38,77% 8877 39,74% 0 0,00% 0 0,00% 4 11,43% 62.193.62.139
3 56 6,76% 56 7,67% 1889 8,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 188.32.139.42
4 55 6,63% 2 0,27% 38 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 80.12.63.135
5 34 4,10% 34 4,66% 290 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 46.242.112.113
6 17 2,05% 17 2,33% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 16 45,71% 176.31.244.7
7 4 0,48% 4 0,55% 77 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.251.88.46
8 2 0,24% 2 0,27% 15 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 66.249.93.73
9 2 0,24% 2 0,27% 15 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 66.249.93.77
10 1 0,12% 1 0,14% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 69.63.188.104

Top 10 sur un total de 10 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 366 44,15% 330 45,21% 11117 49,77% 0 0,00% 0 0,00% 9 25,71% 217.128.195.65
2 292 35,22% 283 38,77% 8877 39,74% 0 0,00% 0 0,00% 4 11,43% 62.193.62.139
3 56 6,76% 56 7,67% 1889 8,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 188.32.139.42
4 34 4,10% 34 4,66% 290 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 46.242.112.113
5 4 0,48% 4 0,55% 77 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.251.88.46
6 55 6,63% 2 0,27% 38 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 80.12.63.135
7 2 0,24% 2 0,27% 15 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 66.249.93.77
8 2 0,24% 2 0,27% 15 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 66.249.93.73
9 1 0,12% 1 0,14% 14 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 69.63.188.104
10 17 2,05% 17 2,33% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 16 45,71% 176.31.244.7

Top 3 sur un total de 15 référents
# Hits Référent
1 26 3,14% - (Direct Request)
2 2 0,24% http://m.facebook.com
3 2 0,24% http://yandex.ru/clck/jsredir

Top 15 sur un total de 15 navigateurs
# Hits Navigateur
1 154 18,58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
2 151 18,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
3 133 16,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8
4 94 11,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
5 86 10,37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Safari/604.1.38
6 56 6,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 YaBrowser/17.7.1.719 Yowser/2
7 55 6,63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Mobile/14G60 [FBAN/Messenger
8 38 4,58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
9 34 4,10% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0; Touch; ASU2JS)
10 10 1,21% WordPress/4.8.1; http://rivieratopo.wacan-extranet.com
11 7 0,84% WordPress/4.8.2; http://rivieratopo.wacan-extranet.com
12 4 0,48% HipChat/4030001.1663 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) QtWebEngine/5.7.0 Chrome/49.0
13 4 0,48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon
14 2 0,24% HipChat
15 1 0,12% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Usage by Location for September 2017

Top 4 sur un total de 4 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 717 86,49% 619 84,79% 20108 90,03% 0 0,00% 0 0,00% France
2 56 6,76% 56 7,67% 1889 8,46% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 51 6,15% 51 6,99% 295 1,32% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 5 0,60% 5 0,68% 43 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis


Generated by Webalizer Version 2.01